4 GPT 5.6 Sol + Intron - Kinyarwanda
248 runs
GPT 5.6 Sol
Claude Opus Latest
Gemini Flash Latest
Muse Latest
GPT Terra Latest
GPT Sol Latest
GPT Astra Latest
Gemini Pro Latest
GLM 5.3 Flash
GLM-5.3
Mimo V2.6 Pro
Mimo V2.6 Flash
Inkling
Apertus 70B Instruct • in🇨🇭
Sunflower Chat
Sarvam 105B
Qwen3 Omni
Qwen3.8 Max • in 🇩🇪
Qwen3.8 Max
Qwen3.8 Flash • in 🇩🇪
Qwen3.8 Flash
Qwen3.8 27B
Qwen3.8-2.4T
Qwen3.7 Plus • in 🇩🇪
Qwen3.7 Plus
GPT-6 Astra
GPT-Realtime-Mini
GPT-Realtime 2.1 Mini
GPT-Realtime 2.1
GPT-Realtime 1.5
GPT OSS 20B • in 🇬🇧
GPT-OSS-120b
GPT-6 Sol
GPT-6 Luna
GPT-6.1 Terra
GPT-6.1 Sol
GPT 5.6 Terra
GPT 5.6 Luna
GPT-5.5 (Thinking)
GPT-5.4 Nano
GPT-5.4 Mini
GPT-4o Mini
GPT-4o
Nemotron Lightning 3.5
Nemotron 3 Ultra
Kimi K3.1 Pro
Kimi K3
Mistral Small 4
Mistral Medium 3.5
Mistral Large 4 (Preview)
Mistral Large 3
Ministral 3 14B
MiniMax M3.1 Flash
MiniMax M3
Muse Wonder
Muse Spark 1.3
Muse Spark 1.2
Muse Glimmer
Dhenu 3 Beta Preview
Gemini 3.8 Flash
Gemma 4 31B
Gemma 4 26B
Gemini 4 Hydrogen
Gemini 4 Carbon
Gemini 4 Argon
Gemini 3.7 Flash
Gemini 3.6 Flash
Gemini 3.5 Flash
Gemini 3.1 Pro Preview
Gemini 3.1 Flash Live (Voice Only)
Gemini 3.1 Flash-Lite
DeepSeek V4.1 Flash
Claude Sonnet 5.5
Claude Sonnet 5
Claude Opus 5.5
Claude Opus 5
Claude Fable 5.2
Claude Fable 5.1
Claude Fable 5
Claude 4.8 Opus
Claude 4.7 Opus
Claude 4.6 Sonnet
Claude 4.6 Opus
Claude 4.5 Sonnet
SEA-LION v4
Llama3 8B CPT SEA-LIONv2.1 Instruct
AgriLLM Qwen-3 30B
Variables
Show as Links
Choose a language to translate incoming text & audio messages to English and responses back to your selected language. Useful for low-resource languages.
Filter to
All Languages
Arbëreshë Albanian | aae
Afade | aal
Abkhazian | ab
Bankon | abb
Abidji | abi
Abua | abn
Abellen Ayta | abp
Abron | abr
Ambonese Malay | abs
Achagua | aca
Gikyode | acd
Achinese | ace
Saint Lucian Creole French | acf
Acoli | ach
Mesopotamian Arabic | acm
Achang | acn
Achi | acr
Achuar-Shiwiar | acu
Hijazi Arabic | acw
Adele | ade
Adhola | adh
Adioukrou | adj
Amdo Tibetan | adx
Adyghe | ady
Tunisian Arabic | aeb
Saidi Arabic | aec
Akeu | aeu
Afrikaans | af
Gulf Arabic | afb
Eloyi | afo
Agarabi | agd
Angor | agg
Agutaynen | agn
Aguaruna | agr
Aguacateco | agu
Aghul | agx
Ahanta | aha
Akha | ahk
Igo | ahl
Ashe | ahs
Arosi | aia
Aja (Benin) | ajg
Akan | ak
Batak Angkola | akb
Akawaio | ake
Siwu | akp
Alago | ala
Alangan | alj
Gheg Albanian | aln
Larike-Wakasihu | alo
Alune | alp
Tosk Albanian | als
Southern Altai | alt
Alur | alz
Amharic | am
Yanesha' | ame
Hamer-Banna | amf
Amis | ami
Ambai | amk
Guerrero Amuzgo | amu
Aragonese | an
Ngas | anc
Goemai | ank
Obolo | ann
Angika | anp
Anaang | anw
Anyin | any
Ömie | aom
Uab Meto | aoz
Sa'a | apb
North Levantine Arabic | apc
Sudanese Arabic | apd
Arop-Lokep | apr
Arabic | ar
Standard Arabic | arb
Arabela | arl
Algerian Arabic | arq
Najdi Arabic | ars
Moroccan Arabic | ary
Egyptian Arabic | arz
Assamese | as
Asu | asa
Cishingini | asg
Asturian | ast
Pele-Ata | ata
Zaiwa | atb
Ivbie North-Okpela-Arhe | atg
Attié | ati
Aralle-Tabulahan | atq
Avaric | av
Avatime | avn
Avokaya | avu
Awadhi | awa
Awa (Papua New Guinea) | awb
Awak | awo
Libyan Arabic | ayl
Ayoreo | ayo
North Mesopotamian Arabic | ayp
Central Aymara | ayr
Mai Brat | ayz
Azerbaijani | az
South Azerbaijani | azb
San Pedro Amuzgos Amuzgo | azg
North Azerbaijani | azj
Highland Puebla Nahuatl | azz
Bashkir | ba
Tuki | bag
Balinese | ban
Waimaha | bao
Basaa | bas
Vengo | bav
Bamun | bax
Baatonum | bba
Barai | bbb
Batak Toba | bbc
Ghomala | bbj
Bats | bbl
Northern Bobo Madaré | bbo
Kulung (Nigeria) | bbu
Southern Balochi | bcc
Bamenyam | bce
Baoulé | bci
Central Bikol | bcl
Kohumono | bcs
Bana | bcw
Bacama | bcy
Bainouk-Gunyaamolo | bcz
Bayot | bda
Bade | bde
Bonggi | bdg
Baka (South Sudan) | bdh
Buduma | bdm
Bahnar | bdq
Oroko | bdu
Bodo Parja | bdv
Belarusian | be
Bebele | beb
Biali | beh
Bemba | bem
Besoa | bep
Betawi | bew
Jur Modo | bex
Bari | bfa
Bafut | bfd
Malba Birifor | bfo
Balti | bft
Bagheli | bfy
Mahasu Pahari | bfz
Bulgarian | bg
Haryanvi | bgc
Eastern Balochi | bgp
Bagri | bgq
Bawm Chin | bgr
Bughotu | bgt
Bhatri | bgw
Bharia | bha
Bhili | bhb
Bukharic | bhh
Bhojpuri | bho
Bima | bhp
Bhattiyali | bht
Bada (Indonesia) | bhz
Bislama | bi
Bissa | bib
Bimoba | bim
Southern Birifor | biv
Kanauji | bjj
Barok | bjk
Banjar | bjn
Binumarien | bjr
Balanta-Ganja | bjt
Bedjond | bjv
Bakwé | bjw
Baruga | bjz
Binukid | bkd
Bakoko | bkh
Kom | bkm
Bekwarra | bkv
Bokyi | bky
Balanta-Kentohe | ble
Kuwaa | blh
Tai Dam | blt
Mag-Indi Ayta | blx
Balantak | blz
Bambara | bm
Northern Betsimisaraka Malagasy | bmm
Bomu | bmq
Muinane | bmr
Somba-Siawari | bmu
Bum | bmv
Bangla | bn
Benga | bng
Batanga | bnm
Bunun | bnn
Bantoanon | bno
Bola | bnp
Bundeli | bns
Tibetan | bo
Bora | boa
Anjam | boj
Berom | bom
Borôro | bor
Bondei | bou
Tuwuli | bov
Buamu | box
Koronadal Blaan | bpr
Sarangani Blaan | bps
Boko (Benin) | bqc
Bago-Kusuntu | bqg
Bakhtiari | bqi
Bandial | bqj
Busa | bqp
Breton | br
Braj | bra
Brahui | brh
Mokpwe | bri
Eastern Bru | bru
Bodo | brx
Bosnian | bs
Bassari | bsc
Kati | bsh
Bangwinji | bsj
Burushaski | bsk
Bassa | bsq
Akoose | bss
Sabah Bisaya | bsy
Batak Dairi | btd
Batak Mandailing | btm
Batak Simalungun | bts
Bete-Bendi | btt
Bateri | btv
Batak Karo | btx
Ntcham | bud
Buginese | bug
Bulu | bum
Terei | buo
Bokobaru | bus
Boghom | bux
Bube | bvb
Baelelea | bvc
Bauzi | bvz
Southern Bobo Madaré | bwq
Bura-Pabir | bwr
Buli (Ghana) | bwu
Bilur | bxf
Bukusu | bxk
Ubaghara | byc
Baruya | byr
Burak | bys
Medumba | byv
Qaqet | byx
Mapos Buang | bzh
Bisu | bzi
Belize Kriol English | bzj
Basa (Nigeria) | bzw
Catalan | ca
Chortí | caa
Garifuna | cab
Chuj | cac
Kaqchikel | cak
Chipaya | cap
Carib | car
Tsimané | cas
Chiquitano | cax
Carapana | cbc
Chachi | cbi
Cashibo-Cacataibo | cbr
Cashinahua | cbs
Chayahuita | cbt
Candoshi-Shapra | cbu
Cacua | cbv
Chopi | cce
Samba Daka | ccg
Comaltepec Chinantec | cco
Chakma | ccp
Churahi | cdj
Min Dong Chinese | cdo
Chechen | ce
Cebuano | ceb
Chamacoco | ceg
Eastern Khumi Chin | cek
Cen | cen
Dijim-Bwilim | cfa
Falam Chin | cfm
Kagayanen | cgc
Chiga | cgg
Tabasco Chontal | chf
Quiotepec Chinantec | chq
Ozumacín Chinantec | chz
Chokwe | cjk
Ashéninka Pajonal | cjo
Cabécar | cjp
Shor | cjs
Central Kurdish | ckb
Cibak | ckl
Anufo | cko
Kairak | ckr
Chukot | ckt
Cakfem-Mushere | cky
Ron | cla
Lealao Chinantec | cle
Idu-Mishmi | clk
Eastern Highland Chatino | cly
Cerma | cme
Mandarin Chinese | cmn
Central Mnong | cmo
Mro-Khimi Chin | cmr
Hakha Chin | cnh
Asháninka | cni
Lalana Chinantec | cnl
Tepetotutla Chinantec | cnt
Koreguaje | coe
Colorado | cof
Santa Teresa Cora | cok
Cofán | con
Caquinte | cot
Wamey | cou
Palantla Chinantec | cpa
Ucayali-Yurúa Ashéninka | cpb
Pichis Ashéninka | cpu
Pu-Xian Chinese | cpx
South Ucayali Ashéninka | cpy
Crimean Turkish | crh
Plains Cree | crk
El Nayar Cora | crn
Iyo'wujwa Chorote | crq
Seselwa Creole French | crs
Iyojwa'ja Chorote | crt
Czech | cs
Jola-Kasa | csk
Sochiapam Chinantec | cso
Tedim Chin | ctd
Tepinapa Chinantec | cte
Chittagonian | ctg
Tlacoatzintepec Chinantec | ctl
Emberá-Catío | cto
Chol | ctu
Usila Chinantec | cuc
Cuiba | cui
San Blas Kuna | cuk
Culina | cul
Teutila Cuicatec | cut
Tepeuxila Cuicatec | cux
Chuvash | cv
Kabwa | cwa
Kwere | cwe
Kuwaataay | cwt
Welsh | cy
Nopala Chatino | cya
Danish | da
Dangaléat | daa
Dagbani | dag
Gwahatike | dah
Dargwa | dar
Taita | dav
Dadiya | dbd
Ida'an | dbj
Daba | dbq
Deccan | dcc
Dendi (Benin) | ddn
German | de
Dedua | ded
Degema | deg
Desano | des
Southern Dagaare | dga
Dghwede | dgh
Northern Dagara | dgi
Dagba | dgk
Dogri (individual language) | dgo
Dogrib | dgr
Dhundari | dhd
Dhimal | dhi
Didinga | did
Digo | dig
Southwestern Dinka | dik
Northeastern Dinka | dip
Zarma | dje
Eastern Maroon Creole | djk
Domaaki | dmk
Dameli | dml
Dan | dnj
Mid Grand Valley Dani | dnt
Western Dani | dnw
Dogri | doi
Lukpa | dop
Dogosé | dos
Rukai | dru
Lower Sorbian | dsb
Daasanach | dsh
Desiya | dso
Central Dusun | dtp
Toro So Dogon | dts
Dotyali | dty
Duala | dua
Duruma | dug
Divehi | dv
Dawro | dwr
Djimini Senoufo | dyi
Jola-Fonyi | dyo
Dyula | dyu
Dzongkha | dz
Dazaga | dzg
Embu | ebu
Ewe | ee
Eggon | ego
Eipomek | eip
Askopan | eiv
Ekajuk | eka
Standard Estonian | ekk
Koti | eko
Yace | ekr
Greek | el
Eleme | elm
Northern Emberá | emp
English | en
Markweeta | enb
Enxet | enx
Esperanto | eo
Spanish | es
Ese Ejja | ese
Central Siberian Yupik | ess
Central Yupik | esu
Estonian | et
Eton (Cameroon) | eto
Yekhee | ets
Ejagham | etu
Basque | eu
Evenki | evn
Ewondo | ewo
Keiyo | eyo
Ezaa | eza
Persian | fa
South Fali | fal
Fang | fan
Fataleka | far
Fanti | fat
Fulah | ff
Finnish | fi
Nobiin | fia
Filipino | fil
Fipa | fip
Fijian | fj
Kirya-Konzəl | fkk
Fuliiru | flr
Fe'fe' | fmp
Far Western Muria | fmu
Faroese | fo
Fon | fon
French | fr
Fordata | frd
Adamawa Fulfulde | fub
Pulaar | fuc
Borgu Fulfulde | fue
Central-Eastern Niger Fulfulde | fuq
Nigerian Fulfulde | fuv
Western Frisian | fy
Irish | ga
Ga | gaa
Gagauz | gag
Borei | gai
Kandawo | gam
Mudhili Gadaba | gau
West Central Oromo | gaz
Galela | gbi
Gaddi | gbk
Garhwali | gbm
Northern Grebo | gbo
Gbagyi | gbr
Gbari | gby
Mali | gcc
Gude | gde
Guduf-Gava | gdf
Kire | geb
Gen | gej
Geser-Gorom | ges
Gurgula | ggg
Gidar | gid
Goaria | gig
Gilbertese | gil
South Giziga | giz
Kachi Koli | gjk
Gonja | gjn
Gujari | gju
Gokana | gkn
Galician | gl
Nanai | gld
Gilaki | glk
Glavda | glw
Gamo | gmv
Guarani | gn
Kaansa | gna
Zulgo-Gemzek | gnd
Ngangam | gng
Gofa | gof
Gogo | gog
Gola | gol
Goan Konkani | gom
Gorontalo | gor
Gor | gqr
Ancient Greek | grc
Ghari | gri
Garo | grt
Gusilay | gsl
Southwest Gbaya | gso
Gujarati | gu
Guajajára | gub
Wayuu | guc
Yocoboué Dida | gud
Paraguayan Guaraní | gug
Guahibo | guh
Eastern Bolivian Guaraní | gui
Gumuz | guk
Guambiano | gum
Guayabero | guo
Aché | guq
Frafra | gur
Yanomamö | guu
Gourmanchéma | gux
Gusii | guz
Manx | gv
Guanano | gvc
Gulay | gvl
Gawri | gwc
Gweno | gwe
Gwichʼin | gwi
Gwere | gwr
Gawar-Bati | gwt
Ngäbere | gym
Guarayu | gyr
Geji | gyz
Hausa | ha
Hatam | had
Hanga | hag
Hahon | hah
Hakka Chinese | hak
Hakö | hao
Hupla | hap
Hawaiian | haw
Haya | hay
Huba | hbb
Huichol | hch
Hebrew | he
Hehe | heh
Hindi | hi
Lamang | hia
Fiji Hindi | hif
Kamwe | hig
Hiligaynon | hil
Hunjara-Kaina Ke | hkk
Halia | hla
Halbi | hlb
Matu Chin | hlt
Chhattisgarhi | hne
Hanunoo | hnn
Northern Hindko | hno
Caribbean Hindustani | hns
Ho | hoc
Holiya | hoy
Croatian | hr
Upper Sorbian | hsb
Haitian Creole | ht
Minica Huitoto | hto
Hungarian | hu
Huambisa | hub
San Francisco Del Mar Huave | hue
Huli | hui
Hula | hul
Huastec | hus
Murui Huitoto | huu
San Mateo Del Mar Huave | huv
Nüpode Huitoto | hux
Sabu | hvn
Hawai'i Creole English | hwc
Hwana | hwo
Armenian | hy
Western Armenian | hyw
Herero | hz
Interlingua | ia
Iban | iba
Ibibio | ibb
Islander Creole English | icr
Indonesian | id
Idakho-Isukha-Tiriki | ida
Ede Idaca | idd
Idoma | idu
Amganad Ifugao | ifa
Batad Ifugao | ifb
Ifè | ife
Tuwali Ifugao | ifk
Mayoyao Ifugao | ifu
Keley-I Kallahan | ify
Igbo | ig
Igala | igl
Ignaciano | ign
Izon | ijc
Kalabari | ijn
Inupiaq | ik
Ika | ikk
Ikwere | ikw
Ila | ilb
Iloko | ilo
Imbongu | imo
Inga | inb
Tuma-Irumu | iou
Ipili | ipi
Ikwo | iqw
Rigwe | iri
Iraqw | irk
Icelandic | is
Esan | ish
Isoko | iso
Italian | it
Itelmen | itl
Isekiri | its
Itawit | itv
Ito | itw
Itzá | itz
Ixil | ixl
Izere | izr
Izii | izz
Japanese | ja
Popti' | jac
Yalahatan | jal
Jamaican Creole English | jam
Jambi Malay | jax
Jukun Takum | jbu
Dza | jen
Tol | jic
Shuar | jiv
Machame | jmc
Yamdena | jmd
Western Juxtlahuaca Mixtec | jmx
Jaqaru | jqr
Wapan | juk
Juang | jun
Jiba | juo
Juray | juy
Javanese | jv
Caribbean Javanese | jvn
Georgian | ka
Kara-Kalpak | kaa
Kabyle | kab
Kachin | kac
Karekare | kai
Jju | kaj
Kalanguya | kak
Kamba | kam
Xaasongaxango | kao
Capanahua | kaq
Kamayurá | kay
Kabardian | kbd
Kanembu | kbl
Keliko | kbo
Kabiyè | kbp
Kamano | kbq
Kafa | kbr
Abadi | kbt
Manga Kanuri | kby
Khanty | kca
Tyap | kcg
Nubi | kcn
Kamo | kcq
Kutu | kdc
Makonde | kde
Tem | kdh
Kumam | kdi
Karamojong | kdj
Tsikimba | kdl
Kunda | kdn
Kuy | kdt
Kabuverdianu | kea
Kekchí | kek
Kenyang | ken
Kakwa | keo
Kera | ker
Akebu | keu
Kupia | key
Kukele | kez
Northwestern Kolami | kfb
Koya | kff
Kinnauri | kfk
Korku | kfq
Kachhi | kfr
Kharam Naga | kfw
Kullu Pahari | kfx
Kumaoni | kfy
Khasi | kha
Khams Tibetan | khg
Halh Mongolian | khk
Khandesi | khn
Koyra Chiini | khq
Khowar | khw
Kikuyu | ki
Kim | kia
Kilivila | kij
Khiamniungan Naga | kix
Kuanyama | kj
Q'anjob'al | kjb
Coastal Konjo | kjc
Kisar | kje
Khmu | kjg
Khakas | kjh
Highland Konjo | kjk
Kazakh | kk
Kagulu | kki
Kako | kkj
Kulung (Nepal) | kle
Kalenjin | kln
Kalasha | kls
Klao | klu
Maskelynes | klv
Tado | klw
Khmer | km
Konni | kma
Majukayang Kalinga | kmd
Tanudan Kalinga | kml
Northern Kurdish | kmr
Kanite | kmu
Koma | kmy
Kannada | kn
Dera (Nigeria) | kna
Lubuagan Kalinga | knb
Central Kanuri | knc
Kankanaey | kne
Mankanya | knf
Western Kanjobal | knj
Kuranko | knk
Konkani (individual language) | knn
Kono (Sierra Leone) | kno
Korean | ko
Cogui | kog
Konkani | kok
Kol (Papua New Guinea) | kol
Konzo | koo
Ikposo | kpo
Korupun-Sela | kpq
Tehit | kps
Komi-Zyrian | kpv
Koryak | kpy
Kupsabiny | kpz
Kalagan | kqe
Eastern Krahn | kqo
Kimré | kqp
Kimaragang | kqr
Koorete | kqy
Karachay-Balkar | krc
Krio | kri
Kinaray-a | krj
Karelian | krl
Krung | krr
Gbaya (Sudan) | krs
Kurukh | kru
Karon | krx
Kashmiri | ks
Shambala | ksb
Kuanua | ksd
Bafia | ksf
Borong | ksr
Southern Kisi | kss
Kodaku | ksz
Kambaata | ktb
Plapo Krumen | ktj
Kuot | kto
Kurdish | ku
Kutep | kub
Kuman (Papua New Guinea) | kue
Kushi | kuh
Kumyk | kum
Kusaal | kus
Border Kuna | kvn
Wersing | kvw
Parkari Koli | kvx
Cornish | kw
Kwaio | kwd
Kwara'ae | kwf
Awa-Cuaiquer | kwi
Kwambi | kwm
Konso | kxc
Manumanaw Karen | kxf
Northern Khmer | kxm
Wadiyara Koli | kxp
Kuvi | kxv
Kyrgyz | ky
Butbut Kalinga | kyb
Kyaka | kyc
Kouya | kyf
Keyagana | kyg
Kelon | kyo
Kenga | kyq
Western Kayah | kyu
Kudmali | kyw
Rapoisi | kyx
Kayabí | kyz
Da'a Kaili | kzf
Kelabit | kzi
Latin | la
Lacandon | lac
Langi | lag
Lango (Uganda) | laj
Lamba | lam
Lama (Togo) | las
Lauje | law
Luxembourgish | lb
Ladakhi | lbj
Tolaki | lbw
Tungag | lcm
Western Lawa | lcp
Dũya | ldb
Lendu | led
Lyélé | lee
Lelemi | lef
Nomaande | lem
Ledo Kaili | lew
Luang | lex
Ganda | lg
Lugbara | lgg
Wala | lgl
Lahu | lhu
West-Central Limba | lia
Nyindrou | lid
Limbu | lif
Ligurian | lij
Sekpele | lip
Liberian English | lir
Lisu | lis
Rampi | lje
Lampung Api | ljp
Kabras | lkb
Kenyi | lke
Lala-Roba | lla
Ladin | lld
Lole | llg
Lele (Chad) | lln
Pévé | lme
Lambadi | lmn
Lingala | ln
Lundayeh | lnd
Lamnso' | lns
Longuda | lnu
Lao | lo
Loloda | loa
Lobi | lob
Loko | lok
Loma (Liberia) | lom
Malawi Lomwe | lon
Lobala | loq
Loarki | lrk
Lashi | lsi
Saamia | lsm
Lasi | lss
Lithuanian | lt
Latgalian | ltg
Thur | lth
Tsotso | lto
Luba-Lulua | lua
Aringa | luc
Luo (Kenya and Tanzania) | luo
Mizo | lus
Latvian | lv
Standard Latvian | lvs
Wanga | lwg
Luwo | lwo
Lewo | lww
Laz | lzz
San Jerónimo Tecóatl Mazatec | maa
Yutanduchi Mixtec | mab
Madurese | mad
Mafa | maf
Magahi | mag
Maithili | mai
Jalapa De Díaz Mazatec | maj
Makasar | mak
Mam | mam
Chiquihuitlán Mazatec | maq
Huautla Mazatec | mau
Mampruli | maw
North Moluccan Malay | max
Central Mazahua | maz
Western Bukidnon Manobo | mbb
Macushi | mbc
Mangseng | mbh
Nadëb | mbj
Matigsalug Manobo | mbt
Mbula-Bwazza | mbu
Amoltepec Mixtec | mbz
Maca | mca
Machiguenga | mcb
Sharanahua | mcd
Matsés | mcf
Coatlán Mixe | mco
Makaa | mcp
Ese | mcq
Cameroon Mambila | mcu
Mpiemo | mcx
Mada (Nigeria) | mda
Mbum | mdd
Moksha | mdf
Santa Lucía Monteverde Mixtec | mdv
Male (Ethiopia) | mdy
Melpa | med
Mengen | mee
Southwestern Tlaxiaco Mixtec | meh
Meyah | mej
Mekeo | mek
Central Melanau | mel
Mende | men
Merey | meq
Meru | mer
Mato | met
Motu | meu
Mano | mev
Morisyen | mfe
Matal | mfh
Wandala | mfi
North Mofu | mfk
Marghi South | mfm
Cross River Mbembe | mfn
Mbe | mfo
Moba | mfq
Mandjak | mfv
Mayo | mfy
Mabaan | mfz
Malagasy | mg
Moru | mgd
Mango | mge
Mpumpong | mgg
Makhuwa-Meetto | mgh
Lijili | mgi
Metaʼ | mgo
Marshallese | mh
Ma'di | mhi
Mungaka | mhk
Eastern Mari | mhr
Digaro-Mishmi | mhu
Maru | mhx
Ma'anyan | mhy
Māori | mi
Atatláhuca Mixtec | mib
Ocotepec Mixtec | mie
Mofu-Gudur | mif
San Miguel El Grande Mixtec | mig
Chayuco Mixtec | mih
Peñoles Mixtec | mil
Alacatlatzala Mixtec | mim
Minangkabau | min
Pinotepa Nacional Mixtec | mio
Apasco-Apoala Mixtec | mip
Mískito | miq
Southern Puebla Mixtec | mit
Cacaloxtepec Mixtec | miu
Ayutla Mixtec | miy
Coatzospan Mixtec | miz
Mandeali | mjl
Mannan | mjv
Karbi | mjw
Macedonian | mk
Miya | mkf
Dhatki | mki
Mokole | mkl
Kupang Malay | mkn
Malayalam | ml
Western Maninkakan | mlq
Michoacán Mazahua | mmc
North Ambrym | mmg
Mongolian | mn
Muna | mnb
Naba | mne
Mundani | mnf
Manipuri | mni
Mandinka | mnk
Mon | mnw
Manikion | mnx
Mwan | moa
Mongondow | mog
Mopán Maya | mop
Moro | mor
Mossi | mos
Molima | mox
Mukulu | moz
Marba | mpg
Yosondúa Mixtec | mpm
Migabac | mpp
Misima-Panaeati | mpx
Mbuko | mqb
Momuna | mqf
Mamasa | mqj
Moronene | mqn
Manggarai | mqy
Marathi | mr
Western Mari | mrj
Maria (India) | mrr
Marghi Central | mrt
Maranao | mrw
Malay | ms
Masikoro Malagasy | msh
Sabah Malay | msi
Mansoanka | msw
Aruamu | msy
Maltese | mt
Mualang | mtd
Moskona | mtj
Totontepec Mixe | mto
Mewari | mtr
Tututepec Mixtec | mtu
Tidaá Mixtec | mtx
Mundang | mua
Musgu | mug
Mündü | muh
Musi | mui
Malvi | mup
Murle | mur
Muthuvan | muv
Muyang | muy
Marwari (Pakistan) | mve
Duri | mvp
Indus Kohistani | mvy
Mün Chin | mwq
Marwari | mwr
Mentawai | mwv
Tezoatlán Mixtec | mxb
Juquila Mixe | mxq
Huitepec Mixtec | mxs
Jamiltepec Mixtec | mxt
Mada (Cameroon) | mxu
Metlatónoc Mixtec | mxv
Southeastern Nochixtlán Mixtec | mxy
Burmese | my
Mbay | myb
Mamara Senoufo | myk
Moma | myl
Erzya | myv
Masaaba | myx
Macuna | myy
Santa María Zacatepec Mixtec | mza
Ixcatlán Mazatec | mzi
Manya | mzj
Nigeria Mambila | mzk
Mazatlán Mixe | mzl
Mumuye | mzm
Deg | mzw
Southern Nambikuára | nab
Naga Pidgin | nag
Nalik | nal
Min Nan Chinese | nan
Neapolitan | nap
Naasioi | nas
Nawuri | naw
Norwegian Bokmål | nb
Ngamo | nbh
Iyo | nca
Notsi | ncf
Central Huasteca Nahuatl | nch
Northern Puebla Nahuatl | ncj
Michoacán Nahuatl | ncl
Sibe | nco
Chumburung | ncu
Central Puebla Nahuatl | ncx
Samba Leko | ndi
Ndamba | ndj
Ndo | ndp
Ndut | ndv
Lutos | ndy
Ndogo | ndz
Nepali | ne
Toura (Côte d'Ivoire) | neb
Newari | new
Dhao | nfa
Nafaanra | nfr
Ndonga | ng
Ngbaka | nga
Ngizim | ngi
Lomwe | ngl
Ngulu | ngp
Guerrero Nahuatl | ngu
Eastern Huasteca Nahuatl | nhe
Tetelcingo Nahuatl | nhg
Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi
Central Nahuatl | nhn
Huaxcaleca Nahuatl | nhq
Noone | nhu
Western Huasteca Nahuatl | nhw
Isthmus-Mecayapan Nahuatl | nhx
Northern Oaxaca Nahuatl | nhy
Nias | nia
Ngaju | nij
Nilamba | nim
Ninzo | nin
Nzanyi | nja
Angami Naga | njm
Ao Naga | njo
Nkonya | nko
Dutch | nl
Ngombale | nla
Nalca | nlc
Gela | nlg
Ninia Yali | nlk
Orizaba Nahuatl | nlv
Kwasio | nmg
Nawdm | nmz
Norwegian Nynorsk | nn
Nande | nnb
Ngiemboon | nnh
Wancho Naga | nnp
Ngindo | nnq
Southern Nuni | nnw
Norwegian | no
Woun Meu | noa
Northern Thai | nod
Nimadi | noe
Nogai | nog
Nomatsiguenga | not
Nepali (individual language) | npi
Southeastern Puebla Nahuatl | npl
Napu | npy
Southern Rengma Naga | nre
Sumi Naga | nsm
Northern Sotho | nso
Tase Naga | nst
Sierra Negra Nahuatl | nsu
Nateni | ntm
Delo | ntr
Nyole | nuj
Nupe-Nupe-Tako | nup
Nuer | nus
Tlamacazapa Nahuatl | nuz
Nyabwa | nwb
Naxi | nxq
Nyanja | ny
Giryama | nyf
Nyankole | nyn
Nyoro | nyo
Nyungwe | nyu
Nyakyusa-Ngonde | nyy
Nzima | nzi
Obo Manobo | obo
Occitan | oc
Unknown language [od] | od
Od | odk
Odual | odu
Khana | ogo
Northwestern Ojibwa | ojb
Oku | oku
Mochi | old
Oromo | om
South Tairora | omw
Lingao | onb
Tohono O'odham | ood
Odia | or
Orma | orc
Ormuri | oru
Odia (individual language) | ory
Ossetic | os
Mezquital Otomi | ote
Querétaro Otomi | otq
Koonzime | ozm
Punjabi | pa
Parecís | pab
Paumarí | pad
Pangasinan | pag
Pampanga | pam
Northern Paiute | pao
Papiamento | pap
Palauan | pau
Páez | pbb
Patamona | pbc
Parkwa | pbi
Central Pame | pbs
Southern Pashto | pbt
Northern Pashto | pbu
Ruching Palaung | pce
Nigerian Pidgin | pcm
Pengo | peg
Iranian Persian | pes
Petats | pex
Eastern Penan | pez
Phalura | phl
Pahari-Potwari | phr
Yine | pib
Yom | pil
Pero | pip
Piratapuyo | pir
Pijin | pis
Piya-Kwonci | piy
Pitjantjatjara | pjt
Pokomo | pkb
Pökoot | pko
Polish | pl
Kohistani Shina | plk
San Marcos Tlacoyalco Popoloca | pls
Plateau Malagasy | plt
Brooke's Point Palawano | plw
Pamona | pmf
Northern Pame | pmq
Piedmontese | pms
Papuan Malay | pmy
Western Panjabi | pnb
Western Penan | pne
Pinyin | pny
Poqomam | poc
San Juan Atzingo Popoloca | poe
Poqomchi' | poh
Highland Popoluca | poi
Upper Guinea Crioulo | pov
San Felipe Otlaltepec Popoloca | pow
Pogolo | poy
Uma | ppk
San Luís Temalacayuca Popoloca | pps
Paranan | prf
Parauk | prk
Ashéninka Perené | prq
Phai | prt
Pashto | ps
Central Malay | pse
Kaulong | pss
Central Pashto | pst
Portuguese | pt
Bambam | ptu
Western Highland Purepecha | pua
Puinave | pui
Gapapaiwa | pwg
Paiwan | pwn
Powari | pwr
Pwo Northern Karen | pww
Quetzaltepec Mixe | pxm
Huallaga Huánuco Quechua | qub
Kʼicheʼ | quc
Lambayeque Quechua | quf
Chimborazo Highland Quichua | qug
South Bolivian Quechua | quh
North Bolivian Quechua | qul
Sipacapense | qum
Southern Pastaza Quechua | qup
Yanahuanca Pasco Quechua | qur
Santiago del Estero Quichua | qus
Sacapulteco | quv
Tena Lowland Quichua | quw
Yauyos Quechua | qux
